Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2012.03.01 00:00 - 2012.06.15 23:00 (2012.03.01 - 2012.06.17) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | shift=1; Indicators_=" Настройки индикатора"; ArrowDistance=3; WaitForCandleClose=false; ArrowOnTriggerBar=false; In_=" Настройки входа"; ReverseSignal=false; trade_="Настройки торговли"; Magic=777; StopLoss=0; TakeProfit=0; Slippage=0; MarketWatch=false; ClosePosifChange=true; ONlyOnePosbySignal=true; autolot_="Настройки автолота"; Lots=0.1; DynamicLot=false; LotBalancePcnt=20; MinLot=0.1; MaxLot=5; Martin=1; timetrade_="Настройки времени торговли"; OpenHour=0; OpenMinute=0; CloseHour=23; CloseMinute=59; Trailing_="Настройки трейлингстопа"; TrailingStopUSE=true; IfProfTrail=true; TrailingStop=50; TrailingStep=1; | ||||
Баров в истории | 2829 | Смоделировано тиков | 4612988 | Качество моделирования | n/a |
Ошибки рассогласования графиков | 317 | ||||
Начальный депозит | 3000.00 | ||||
Чистая прибыль | 179.21 | Общая прибыль | 1082.48 | Общий убыток | -903.27 |
Прибыльность | 1.20 | Матожидание выигрыша | 0.90 | ||
Абсолютная просадка | 137.53 | Максимальная просадка | 307.29 (9.50%) | Относительная просадка | 9.50% (307.29) |
Всего сделок | 199 | Короткие позиции (% выигравших) | 90 (85.56%) | Длинные позиции (% выигравших) | 109 (88.99%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 174 (87.44%) | Убыточные сделки (% от всех) | 25 (12.56%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 67.03 | убыточная сделка | -124.81 | |
Средняя | прибыльная сделка | 6.22 | убыточная сделка | -36.13 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 27 (132.39) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-65.60) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 151.60 (22) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -124.81 (1) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 8 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2012.03.01 01:53 | sell | 1 | 0.10 | 1.33188 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2012.03.01 09:27 | modify | 1 | 0.10 | 1.33188 | 1.33186 | 0.00000 | ||
3 | 2012.03.01 09:28 | s/l | 1 | 0.10 | 1.33186 | 1.33186 | 0.00000 | 0.20 | 3000.20 |
4 | 2012.03.01 11:33 | buy | 2 | 0.10 | 1.33444 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2012.03.02 13:00 | close | 2 | 0.10 | 1.32403 | 0.00000 | 0.00000 | -104.31 | 2895.89 |
6 | 2012.03.02 13:00 | sell | 3 | 0.10 | 1.32403 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32402 | 0.00000 | ||
8 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32401 | 0.00000 | ||
9 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32400 | 0.00000 | ||
10 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32399 | 0.00000 | ||
11 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32398 | 0.00000 | ||
12 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32397 | 0.00000 | ||
13 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32396 | 0.00000 | ||
14 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32395 | 0.00000 | ||
15 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32394 | 0.00000 | ||
16 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32392 | 0.00000 | ||
17 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32389 | 0.00000 | ||
18 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32387 | 0.00000 | ||
19 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32385 | 0.00000 | ||
20 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32382 | 0.00000 | ||
21 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32380 | 0.00000 | ||
22 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32378 | 0.00000 | ||
23 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32376 | 0.00000 | ||
24 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32374 | 0.00000 | ||
25 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32371 | 0.00000 | ||
26 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32369 | 0.00000 | ||
27 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32367 | 0.00000 | ||
28 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32365 | 0.00000 | ||
29 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32362 | 0.00000 | ||
30 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32360 | 0.00000 | ||
31 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32358 | 0.00000 | ||
32 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32355 | 0.00000 | ||
33 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32352 | 0.00000 | ||
34 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32350 | 0.00000 | ||
35 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32347 | 0.00000 | ||
36 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32344 | 0.00000 | ||
37 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32341 | 0.00000 | ||
38 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32338 | 0.00000 | ||
39 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32335 | 0.00000 | ||
40 | 2012.03.02 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32332 | 0.00000 | ||
41 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32329 | 0.00000 | ||
42 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32328 | 0.00000 | ||
43 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32326 | 0.00000 | ||
44 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32325 | 0.00000 | ||
45 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32323 | 0.00000 | ||
46 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32322 | 0.00000 | ||
47 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32320 | 0.00000 | ||
48 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32319 | 0.00000 | ||
49 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32317 | 0.00000 | ||
50 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32316 | 0.00000 | ||
51 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32315 | 0.00000 | ||
52 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32314 | 0.00000 | ||
53 | 2012.03.02 14:01 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32313 | 0.00000 | ||
54 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32311 | 0.00000 | ||
55 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32308 | 0.00000 | ||
56 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32305 | 0.00000 | ||
57 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32302 | 0.00000 | ||
58 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32299 | 0.00000 | ||
59 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32295 | 0.00000 | ||
60 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32292 | 0.00000 | ||
61 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32289 | 0.00000 | ||
62 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32286 | 0.00000 | ||
63 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32285 | 0.00000 | ||
64 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32282 | 0.00000 | ||
65 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32278 | 0.00000 | ||
66 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32275 | 0.00000 | ||
67 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32271 | 0.00000 | ||
68 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32268 | 0.00000 | ||
69 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32264 | 0.00000 | ||
70 | 2012.03.02 14:03 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32261 | 0.00000 | ||
71 | 2012.03.02 14:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32260 | 0.00000 | ||
72 | 2012.03.02 14:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32258 | 0.00000 | ||
73 | 2012.03.02 14:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32257 | 0.00000 | ||
74 | 2012.03.02 14:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32256 | 0.00000 | ||
75 | 2012.03.02 14:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32255 | 0.00000 | ||
76 | 2012.03.02 14:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32254 | 0.00000 | ||
77 | 2012.03.02 14:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32253 | 0.00000 | ||
78 | 2012.03.02 14:04 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32252 | 0.00000 | ||
79 | 2012.03.02 14:05 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32250 | 0.00000 | ||
80 | 2012.03.02 14:05 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32248 | 0.00000 | ||
81 | 2012.03.02 14:05 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32246 | 0.00000 | ||
82 | 2012.03.02 14:05 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32244 | 0.00000 | ||
83 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32243 | 0.00000 | ||
84 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32242 | 0.00000 | ||
85 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32241 | 0.00000 | ||
86 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32240 | 0.00000 | ||
87 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32239 | 0.00000 | ||
88 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32238 | 0.00000 | ||
89 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32237 | 0.00000 | ||
90 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32236 | 0.00000 | ||
91 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32235 | 0.00000 | ||
92 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32234 | 0.00000 | ||
93 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32233 | 0.00000 | ||
94 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32232 | 0.00000 | ||
95 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32231 | 0.00000 | ||
96 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32230 | 0.00000 | ||
97 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32229 | 0.00000 | ||
98 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32228 | 0.00000 | ||
99 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32227 | 0.00000 | ||
100 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32226 | 0.00000 | ||
101 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32225 | 0.00000 | ||
102 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32224 | 0.00000 | ||
103 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32223 | 0.00000 | ||
104 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32222 | 0.00000 | ||
105 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32221 | 0.00000 | ||
106 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32220 | 0.00000 | ||
107 | 2012.03.02 14:06 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32219 | 0.00000 | ||
108 | 2012.03.02 14:07 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32218 | 0.00000 | ||
109 | 2012.03.02 14:07 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32216 | 0.00000 | ||
110 | 2012.03.02 14:07 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32214 | 0.00000 | ||
111 | 2012.03.02 14:07 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32212 | 0.00000 | ||
112 | 2012.03.02 14:07 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32210 | 0.00000 | ||
113 | 2012.03.02 14:07 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32209 | 0.00000 | ||
114 | 2012.03.02 14:07 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32208 | 0.00000 | ||
115 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32207 | 0.00000 | ||
116 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32205 | 0.00000 | ||
117 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32204 | 0.00000 | ||
118 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32202 | 0.00000 | ||
119 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32201 | 0.00000 | ||
120 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32199 | 0.00000 | ||
121 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32198 | 0.00000 | ||
122 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32196 | 0.00000 | ||
123 | 2012.03.02 14:08 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32195 | 0.00000 | ||
124 | 2012.03.02 14:09 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32194 | 0.00000 | ||
125 | 2012.03.02 14:09 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32193 | 0.00000 | ||
126 | 2012.03.02 14:09 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32192 | 0.00000 | ||
127 | 2012.03.02 14:09 | modify | 3 | 0.10 | 1.32403 | 1.32191 | 0.00000 | ||
128 | 2012.03.02 14:11 | s/l | 3 | 0.10 | 1.32191 | 1.32191 | 0.00000 | 21.20 | 2917.09 |
129 | 2012.03.05 06:03 | buy | 4 | 0.10 | 1.31971 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2012.03.05 06:40 | modify | 4 | 0.10 | 1.31971 | 1.31972 | 0.00000 | ||
131 | 2012.03.05 06:40 | modify | 4 | 0.10 | 1.31971 | 1.31973 | 0.00000 | ||
132 | 2012.03.05 06:40 | modify | 4 | 0.10 | 1.31971 | 1.31975 | 0.00000 | ||
133 | 2012.03.05 06:40 | modify | 4 | 0.10 | 1.31971 | 1.31976 | 0.00000 | ||
134 | 2012.03.05 06:40 | modify | 4 | 0.10 | 1.31971 | 1.31977 | 0.00000 | ||
135 | 2012.03.05 06:40 | modify | 4 | 0.10 | 1.31971 | 1.31978 | 0.00000 | ||
136 | 2012.03.05 06:55 | s/l | 4 | 0.10 | 1.31978 | 1.31978 | 0.00000 | 0.70 | 2917.79 |
137 | 2012.03.05 08:29 | buy | 5 | 0.10 | 1.32041 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2012.03.05 09:07 | modify | 5 | 0.10 | 1.32041 | 1.32043 | 0.00000 | ||
139 | 2012.03.05 09:07 | modify | 5 | 0.10 | 1.32041 | 1.32045 | 0.00000 | ||
140 | 2012.03.05 09:07 | modify | 5 | 0.10 | 1.32041 | 1.32047 | 0.00000 | ||
141 | 2012.03.05 09:07 | modify | 5 | 0.10 | 1.32041 | 1.32049 | 0.00000 | ||
142 | 2012.03.05 09:07 | modify | 5 | 0.10 | 1.32041 | 1.32051 | 0.00000 | ||
143 | 2012.03.05 09:07 | modify | 5 | 0.10 | 1.32041 | 1.32052 | 0.00000 | ||
144 | 2012.03.05 09:07 | modify | 5 | 0.10 | 1.32041 | 1.32053 | 0.00000 | ||
145 | 2012.03.05 09:07 | modify | 5 | 0.10 | 1.32041 | 1.32054 | 0.00000 | ||
146 | 2012.03.05 09:08 | s/l | 5 | 0.10 | 1.32054 | 1.32054 | 0.00000 | 1.30 | 2919.09 |
147 | 2012.03.05 12:03 | buy | 6 | 0.10 | 1.31961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31962 | 0.00000 | ||
149 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31964 | 0.00000 | ||
150 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31967 | 0.00000 | ||
151 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31969 | 0.00000 | ||
152 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31971 | 0.00000 | ||
153 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31973 | 0.00000 | ||
154 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31975 | 0.00000 | ||
155 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31977 | 0.00000 | ||
156 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31979 | 0.00000 | ||
157 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31981 | 0.00000 | ||
158 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31983 | 0.00000 | ||
159 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31984 | 0.00000 | ||
160 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31985 | 0.00000 | ||
161 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31987 | 0.00000 | ||
162 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31989 | 0.00000 | ||
163 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31991 | 0.00000 | ||
164 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31993 | 0.00000 | ||
165 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31995 | 0.00000 | ||
166 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31996 | 0.00000 | ||
167 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.31998 | 0.00000 | ||
168 | 2012.03.05 12:05 | modify | 6 | 0.10 | 1.31961 | 1.32000 | 0.00000 | ||
169 | 2012.03.05 12:05 | s/l | 6 | 0.10 | 1.32000 | 1.32000 | 0.00000 | 3.90 | 2922.99 |
170 | 2012.03.05 14:24 | buy | 7 | 0.10 | 1.31971 | 0.00000 | 0.00000 | ||
171 | 2012.03.05 14:26 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31971 | 0.00000 | ||
172 | 2012.03.05 14:26 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31972 | 0.00000 | ||
173 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31973 | 0.00000 | ||
174 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31974 | 0.00000 | ||
175 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31975 | 0.00000 | ||
176 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31977 | 0.00000 | ||
177 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31978 | 0.00000 | ||
178 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31979 | 0.00000 | ||
179 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31981 | 0.00000 | ||
180 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31982 | 0.00000 | ||
181 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31984 | 0.00000 | ||
182 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31985 | 0.00000 | ||
183 | 2012.03.05 14:27 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31987 | 0.00000 | ||
184 | 2012.03.05 14:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31988 | 0.00000 | ||
185 | 2012.03.05 14:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31989 | 0.00000 | ||
186 | 2012.03.05 14:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31990 | 0.00000 | ||
187 | 2012.03.05 14:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31991 | 0.00000 | ||
188 | 2012.03.05 14:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31993 | 0.00000 | ||
189 | 2012.03.05 14:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31994 | 0.00000 | ||
190 | 2012.03.05 14:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31995 | 0.00000 | ||
191 | 2012.03.05 14:33 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31996 | 0.00000 | ||
192 | 2012.03.05 14:33 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.31998 | 0.00000 | ||
193 | 2012.03.05 14:33 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32000 | 0.00000 | ||
194 | 2012.03.05 14:33 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32002 | 0.00000 | ||
195 | 2012.03.05 14:33 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32004 | 0.00000 | ||
196 | 2012.03.05 14:34 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32005 | 0.00000 | ||
197 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32007 | 0.00000 | ||
198 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32010 | 0.00000 | ||
199 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32013 | 0.00000 | ||
200 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32015 | 0.00000 | ||
201 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32018 | 0.00000 | ||
202 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32019 | 0.00000 | ||
203 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32021 | 0.00000 | ||
204 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32023 | 0.00000 | ||
205 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32025 | 0.00000 | ||
206 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32028 | 0.00000 | ||
207 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32030 | 0.00000 | ||
208 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32032 | 0.00000 | ||
209 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32035 | 0.00000 | ||
210 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32037 | 0.00000 | ||
211 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32040 | 0.00000 | ||
212 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32042 | 0.00000 | ||
213 | 2012.03.05 14:35 | modify | 7 | 0.10 | 1.31971 | 1.32045 | 0.00000 | ||
214 | 2012.03.05 14:36 | s/l | 7 | 0.10 | 1.32045 | 1.32045 | 0.00000 | 7.40 | 2930.39 |
215 | 2012.03.06 01:24 | buy | 8 | 0.10 | 1.32194 | 0.00000 | 0.00000 | ||
216 | 2012.03.06 01:54 | modify | 8 | 0.10 | 1.32194 | 1.32197 | 0.00000 | ||
217 | 2012.03.06 01:55 | modify | 8 | 0.10 | 1.32194 | 1.32199 | 0.00000 | ||
218 | 2012.03.06 01:55 | modify | 8 | 0.10 | 1.32194 | 1.32200 | 0.00000 | ||
219 | 2012.03.06 01:55 | modify | 8 | 0.10 | 1.32194 | 1.32201 | 0.00000 | ||
220 | 2012.03.06 02:02 | s/l | 8 | 0.10 | 1.32201 | 1.32201 | 0.00000 | 0.70 | 2931.09 |
221 | 2012.03.06 08:52 | sell | 9 | 0.10 | 1.31923 | 0.00000 | 0.00000 | ||
222 | 2012.03.06 10:04 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31921 | 0.00000 | ||
223 | 2012.03.06 10:04 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31918 | 0.00000 | ||
224 | 2012.03.06 10:04 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31916 | 0.00000 | ||
225 | 2012.03.06 10:04 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31913 | 0.00000 | ||
226 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31912 | 0.00000 | ||
227 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31911 | 0.00000 | ||
228 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31910 | 0.00000 | ||
229 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31909 | 0.00000 | ||
230 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31907 | 0.00000 | ||
231 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31906 | 0.00000 | ||
232 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31905 | 0.00000 | ||
233 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31903 | 0.00000 | ||
234 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31902 | 0.00000 | ||
235 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31901 | 0.00000 | ||
236 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31900 | 0.00000 | ||
237 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31899 | 0.00000 | ||
238 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31898 | 0.00000 | ||
239 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31897 | 0.00000 | ||
240 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31895 | 0.00000 | ||
241 | 2012.03.06 10:05 | modify | 9 | 0.10 | 1.31923 | 1.31894 | 0.00000 | ||
